新疆金風(fēng)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW2S | 132.46億 | 26.19% | 114.37億 | 29.20% | 18.09億 | 15.86% | 13.66% |
| GW3S/4S | 130.72億 | 25.85% | 113.50億 | 28.98% | 17.22億 | 15.10% | 13.17% |
| GW6S/8S | 121.42億 | 24.01% | 87.45億 | 22.33% | 33.97億 | 29.78% | 27.98% |
| 風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā) | 53.27億 | 10.53% | 17.49億 | 4.46% | 35.78億 | 31.37% | 67.17% |
| 風(fēng)電服務(wù) | 40.82億 | 8.07% | 35.91億 | 9.17% | 4.91億 | 4.31% | 12.04% |
| 其他 | 12.29億 | 2.43% | 9.66億 | 2.47% | 2.64億 | 2.31% | 21.44% |
| 風(fēng)機(jī)零部件銷售 | 10.06億 | 1.99% | 9.34億 | 2.39% | 7172.84萬(wàn) | 0.63% | 7.13% |
| 1.5MW | 2.56億 | 0.51% | 1.98億 | 0.51% | 5768.68萬(wàn) | 0.51% | 22.57% |
| MSPM | 2.10億 | 0.42% | 1.95億 | 0.50% | 1527.20萬(wàn) | 0.13% | 7.26% |
評(píng)論
圖片
表情
