東莞宜安科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎂制品 | 6.80億 | 42.10% | 5.86億 | 42.46% | 9438.95萬 | 40.03% | 13.87% |
| 鋁制品 | 5.62億 | 34.78% | 5.04億 | 36.55% | 5756.27萬 | 24.41% | 10.24% |
| 有機(jī)硅膠 | 1.07億 | 6.65% | 8235.55萬 | 5.97% | 2509.11萬 | 10.64% | 23.35% |
| 模具 | 9034.56萬 | 5.59% | 6915.23萬 | 5.01% | 2119.32萬 | 8.99% | 23.46% |
| 液態(tài)金屬 | 8397.95萬 | 5.20% | 6031.11萬 | 4.37% | 2366.84萬 | 10.04% | 28.18% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 5109.89萬 | 3.16% | 4224.64萬 | 3.06% | 885.25萬 | 3.75% | 17.32% |
| 電木制品 | 2221.81萬 | 1.37% | 1910.86萬 | 1.38% | 310.95萬 | 1.32% | 14.00% |
| 其他產(chǎn)品 | 1852.17萬 | 1.15% | 1660.34萬 | 1.20% | 191.82萬 | 0.81% | 10.36% |
評(píng)論
圖片
表情
