江蘇南方精工股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史建偉 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 66 | 2010-12-01至2025-12-18 | 100.0萬 | 1.204億 | 2022-12-20 |
曹春林 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2022-12-19至2025-12-18 | 25.61萬 | - | 2022-12-20 |
單奕 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 34 | 2022-12-19至2025-12-18 | 7.200萬 | - | 2022-12-20 |
姜宗成 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 38 | 2016-12-19至2025-12-18 | 67.11萬 | - | 2022-12-20 |
史維 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 39 | 2016-12-19至2025-12-18 | 33.56萬 | 918.7萬 | 2022-12-20 |
王芳 | 董事 | - | 女 | 44 | 2019-12-19至2025-12-18 | 23.30萬 | - | 2022-12-20 |
顧振江 | 董事,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 44 | 2022-12-19至2025-12-18 | 33.87萬 | - | 2022-12-20 |
傅利國 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 63 | 2023-12-29至2025-12-18 | 0.00 | - | 2023-12-30 |
孫榮發(fā) | 獨立董事 | 本科 | 男 | 56 | 2023-12-29至2025-12-18 | 0.00 | - | 2023-12-30 |
徐鵬 | 監(jiān)事會主席 | - | 男 | 36 | 2022-12-19至2025-12-18 | 13.77萬 | - | 2022-12-20 |
朱晨 | 監(jiān)事 | - | 男 | 42 | 2013-12-18至2025-12-18 | 9.080萬 | - | 2022-12-20 |
杜麗芳 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 41 | 2022-12-19至2025-12-18 | 16.54萬 | - | 2022-12-20 |
評論
圖片
表情

史建偉