時(shí)捷集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 有關(guān)集團(tuán)實(shí)體之原籍地 | 90.19億 | 97.26 |
| (中國香港) | 63.97億 | 68.99 |
| (中國大陸) | 24.91億 | 26.86 |
| (中國臺(tái)灣) | 1.31億 | 1.41 |
| 其他地區(qū) | 2.54億 | 2.74 |
| (其他) | 2.54億 | 2.74 |
評(píng)論
圖片
表情
