上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司歷史對外投資公司
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2012-2-14 | 100% | 40191.6666萬元人民幣 | 2021-04-26 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-9-21 | 100% | 25000萬元人民幣 | 2013-02-21 | 上海市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1990-12-8 | 100% | 33500萬元人民幣 | 2019-06-04 | 上海市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-3-11 | 65.4316% | 480萬元人民幣 | 2010-03-05 | 遼寧省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-3-30 | 50% | 67750萬元人民幣 | 2018-06-15 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-3-25 | 50% | 300000萬元人民幣 | 2023-04-23 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-1-9 | 50% | 157500萬元人民幣 | 2018-06-11 | 上海市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-2-19 | 49% | 294萬元人民幣 | 2010-11-10 | 上海市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-8-2 | 40% | 400萬元人民幣 | 2007-05-23 | 上海市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-3-28 | 40% | 200000萬元人民幣 | 2005-06-06 | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1997-9-12 | 35% | 7525萬元人民幣 | 2021-12-24 | 上海市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1985-1-15 | 30% | 180萬元人民幣 | 2007-12-21 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-4-6 | 27.7778% | 31161.25萬元人民幣 | 2016-12-13 | 江蘇省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-9-8 | 20.7143% | 3625萬元人民幣 | 2016-09-12 | 湖南省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-10-2 | - | - | 2020-09-17 | 上海市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-12-2 | - | - | 2011-12-20 | 浙江省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1989-1-19 | - | - | 2007-10-15 | 上海市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-4-3 | - | - | 2017-03-30 | 四川省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 注銷 | 2002-2-10 | 92.5926% | 375000萬元人民幣 | 2006-03-17 | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 注銷 | 2002-7-10 | 45% | 450萬元人民幣 | 2007-06-04 | 浙江省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) |
評論
圖片
表情
