海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料藥及專(zhuān)利技術(shù) | 7.50億 | 24.88% | 2.08億 | 22.59% | 5.43億 | 25.89% | 72.33% |
| 腸外營(yíng)養(yǎng)系 | 6.41億 | 21.27% | 2.20億 | 23.96% | 4.21億 | 20.10% | 65.67% |
| 麻醉產(chǎn)品 | 4.37億 | 14.50% | 3434.24萬(wàn) | 3.74% | 4.03億 | 19.22% | 92.14% |
| 其他適應(yīng)癥 | 3.72億 | 12.35% | 7304.53萬(wàn) | 7.95% | 2.99億 | 14.28% | 80.38% |
| 市場(chǎng)推廣 | 2.78億 | 9.21% | 2.62億 | 28.55% | 1535.18萬(wàn) | 0.73% | 5.53% |
| 腫瘤止吐 | 2.66億 | 8.81% | 3992.04萬(wàn) | 4.34% | 2.26億 | 10.78% | 84.98% |
| 抗生素 | 9815.26萬(wàn) | 3.26% | 2567.60萬(wàn) | 2.79% | 7247.66萬(wàn) | 3.46% | 73.84% |
| 心腦血管 | 8944.50萬(wàn) | 2.97% | 2082.39萬(wàn) | 2.27% | 6862.11萬(wàn) | 3.27% | 76.72% |
| 肝膽消化 | 6581.30萬(wàn) | 2.18% | 1980.90萬(wàn) | 2.15% | 4600.40萬(wàn) | 2.19% | 69.90% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1703.10萬(wàn) | 0.56% | 1533.46萬(wàn) | 1.67% | 169.64萬(wàn) | 0.08% | 9.96% |
評(píng)論
圖片
表情
