陳安社擔(dān)任法定代表人的公司
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-06
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 61.5122% | 4934.495萬(wàn)人民幣 | 2004-11-22 | 存續(xù) | |
| - | 200萬(wàn)人民幣 | 2020-12-8 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2021-9-30 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2020-5-11 | 注銷(xiāo) | |
| - | 500萬(wàn)人民幣 | 2018-5-31 | 注銷(xiāo) | |
| 1% | 108萬(wàn)人民幣 | 2007-11-13 | 注銷(xiāo) | |
| - | 200萬(wàn)人民幣 | 2014-5-29 | 注銷(xiāo) | |
| - | 0萬(wàn) | 2017-6-30 | 注銷(xiāo) | |
| - | 0萬(wàn) | 2017-12-18 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
