北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司股東信息
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 9562.5萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-29 | - | - | 90% | 2018-11-05 | |
王義波 | 4.2871% | 455.5萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-29 | - | - | 5.5651% | 2005-04-27 |
楊蔚 | 1.9059% | 202.5萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-29 | - | - | 1.9059% | 2011-09-23 |
彭澤斌 | 1.9059% | 202.5萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-29 | - | - | 1.9059% | 2005-04-27 |
姜書(shū)賢 | 0.4753% | 50.5萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-29 | - | - | 0.4753% | 2005-04-27 |
王宏 | 0.4753% | 50.5萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-29 | - | - | 0.4753% | 2005-04-27 |
謝玉遷 | 0.4753% | 50.5萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-29 | - | - | 0.4753% | 2005-04-27 |
陸利行 | 0.4753% | 50.5萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-29 | - | - | 0.4753% | 2011-09-23 |
評(píng)論
圖片
表情

王義波