普拉達(dá)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2024-03-31)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(歐元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 亞太區(qū) | 3.96億 | 36.98 |
| 歐洲 | 2.95億 | 27.53 |
| 美洲 | 1.81億 | 16.90 |
| 日本 | 1.45億 | 13.57 |
| 中東及其他國家 | 5378.00萬 | 5.02 |
| (中東) | 5378.00萬 | 5.02 |
評論
圖片
表情
