長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司股東信息
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51% | 2550萬(wàn)元人民幣 | 2005-11-28 | - | - | 27.09% | 1999-09-09 | |
郁全和 | 8% | 400萬(wàn)元人民幣 | 2007-09-28 | - | - | 4.3701% | 1999-09-09 |
郁霞秋 | 6.6% | 330萬(wàn)元人民幣 | 2007-09-28 | - | - | 4.299% | 1999-09-09 |
李柏森 | 6% | 300萬(wàn)元人民幣 | 2007-09-28 | - | - | 1.28% | - |
邱其琴 | 4.5% | 225萬(wàn)元人民幣 | 2007-09-28 | - | - | 2.1449% | 1999-09-09 |
黃忠和 | 4% | 200萬(wàn)元人民幣 | 2007-09-28 | - | - | 1.8039% | 1999-09-09 |
黃妍 | 3.72% | 186萬(wàn)元人民幣 | 2007-09-28 | - | - | - | - |
盧鳳清 | 3.5% | 175萬(wàn)元人民幣 | 2007-09-28 | - | - | - | - |
汪仁平 | 3.44% | 172萬(wàn)元人民幣 | 2007-10-09 | - | - | 0.053% | - |
邱惠興 | 3.4% | 170萬(wàn)元人民幣 | 2007-09-28 | - | - | - | - |
龔鳳香 | 2.4% | 120萬(wàn)元人民幣 | 2007-09-28 | - | - | - | - |
施亞娟 | 1.94% | 97萬(wàn)元人民幣 | 2007-09-28 | - | - | 0.053% | - |
盧斌 | 1.5% | 75萬(wàn)元人民幣 | 2007-09-28 | - | - | 0.2925% | - |
評(píng)論
圖片
表情

郁全和