云南生物谷藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北銷售大區(qū) | 1.27億 | 25.62% | 2147.65萬 | 28.99% | 1.06億 | 25.03% | 83.13% |
| 華南銷售大區(qū) | 8249.54萬 | 16.60% | 1209.96萬 | 16.33% | 7039.58萬 | 16.64% | 85.33% |
| 東南銷售大區(qū) | 7893.08萬 | 15.88% | 1204.68萬 | 16.26% | 6688.40萬 | 15.81% | 84.74% |
| 西南銷售大區(qū) | 5810.07萬 | 11.69% | 867.13萬 | 11.70% | 4942.94萬 | 11.69% | 85.08% |
| 華東銷售大區(qū) | 5331.13萬 | 10.72% | 817.42萬 | 11.03% | 4513.71萬 | 10.67% | 84.67% |
| 西北銷售大區(qū) | 3564.93萬 | 7.17% | 508.18萬 | 6.86% | 3056.75萬 | 7.23% | 85.75% |
| 山東銷售大區(qū) | 3048.50萬 | 6.13% | 245.13萬 | 3.31% | 2803.37萬 | 6.63% | 91.96% |
| 華中銷售大區(qū) | 1676.38萬 | 3.37% | 213.56萬 | 2.88% | 1462.82萬 | 3.46% | 87.26% |
| 東北銷售大區(qū) | 1399.99萬 | 2.82% | 195.54萬 | 2.64% | 1204.45萬 | 2.85% | 86.03% |
評論
圖片
表情
