張紅杰擔(dān)任法定代表人的公司
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 150000萬人民幣 | 2009-9-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 141714.8534萬人民幣 | 1998-11-3 | 存續(xù) | |
| 95% | 300萬人民幣 | 2004-11-18 | 存續(xù) | |
| - | 1250萬人民幣 | 2019-1-21 | 注銷 | |
| - | 101萬人民幣 | 2018-11-5 | 注銷 |
評論
圖片
表情
