北京首航直升機(jī)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空地面服務(wù) | 5.15億 | 47.45% | 4.85億 | 50.55% | 3029.76萬 | 23.96% | 5.88% |
| 航空飛行服務(wù) | 3.56億 | 32.82% | 3.40億 | 35.42% | 1662.65萬 | 13.15% | 4.66% |
| 公務(wù)機(jī)地面服務(wù) | 9225.85萬 | 8.50% | 4236.54萬 | 4.42% | 4989.31萬 | 39.46% | 54.08% |
| 包機(jī)服務(wù) | 7525.66萬 | 6.93% | 7259.79萬 | 7.57% | 265.87萬 | 2.10% | 3.53% |
| 旅行支持及其他服務(wù) | 2684.72萬 | 2.47% | 1862.40萬 | 1.94% | 822.33萬 | 6.50% | 30.63% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1819.99萬 | 1.68% | 7075.47 | 0.00% | 1819.28萬 | 14.39% | 99.96% |
| 安保服務(wù) | 113.82萬 | 0.10% | 69.80萬 | 0.07% | 44.02萬 | 0.35% | 38.67% |
| 航空油料銷售 | 47.53萬 | 0.04% | 37.17萬 | 0.04% | 10.36萬 | 0.08% | 21.80% |
評(píng)論
圖片
表情
