銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超市業(yè)態(tài) | 34.85億 | 59.24% | 29.43億 | 66.97% | 5.42億 | 37.53% | 15.55% |
| 電器業(yè)態(tài) | 10.65億 | 18.11% | 8.94億 | 20.34% | 1.71億 | 11.85% | 16.07% |
| 租金 | 5.87億 | 9.98% | 1.37億 | 3.11% | 4.50億 | 31.17% | 76.71% |
| 百貨業(yè)態(tài) | 5.49億 | 9.33% | 3.86億 | 8.79% | 1.63億 | 11.27% | 29.63% |
| 物業(yè)服務(wù)、廢料銷售等 | 1.18億 | 2.01% | 576.78萬 | 0.13% | 1.12億 | 7.79% | 95.12% |
| 促銷服務(wù)費(fèi) | 4069.66萬 | 0.69% | - | - | - | - | - |
| 物流業(yè)態(tài) | 3358.83萬 | 0.57% | 2811.21萬 | 0.64% | 547.62萬 | 0.38% | 16.30% |
| 轉(zhuǎn)租賃收入 | 167.06萬 | 0.03% | - | - | - | - | - |
| 代銷費(fèi) | 149.19萬 | 0.03% | - | - | - | - | - |
| 餐飲 | 86.24萬 | 0.01% | 55.91萬 | 0.01% | 30.33萬 | 0.02% | 35.17% |
| 裝修服務(wù) | 26.71萬 | 0.00% | 25.69萬 | 0.01% | 1.01萬 | 0.00% | 3.79% |
評論
圖片
表情
