國產(chǎn)緊湊型SUV2023年12月電動車銷量排行榜
共
65個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 44370 | |
| 2 | 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 30799 | |
| 3 | 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 27812 | |
| 4 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 26354 | |
| 5 | 17.68-26.38萬 | 豐田 | 25990 | |
| 6 | 9.98-18.98萬 | 埃安 | 22678 | |
| 7 | 9.89-14.98萬 | 哈弗 | 21430 | |
| 8 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 19114 | |
| 9 | 12.58-18.48萬 | 豐田 | 17589 | |
| 10 | 12.98-18.48萬 | 豐田 | 15955 | |
| 11 | 17.38-26.48萬 | 豐田 | 13228 | |
| 12 | 12.57-17.07萬 | 吉利汽車 | 9088 | |
| 13 | 12.57-18.57萬 | 吉利銀河 | 7577 | |
| 14 | 16.18-22.58萬 | 現(xiàn)代 | 7492 | |
| 15 | 16.58-19.28萬 | 哈弗 | 6098 | |
| 16 | 17.99-26.29萬 | 日產(chǎn) | 5658 | |
| 17 | 19.39-29.39萬 | 大眾 | 5600 | |
| 18 | 15.99-22.89萬 | 本田 | 5211 | |
| 19 | 6.88-10.98萬 | 五菱 | 4494 | |
| 20 | 8.99-13.69萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 4215 |
評論
圖片
表情
