上海雅仕投資發(fā)展股份有限公司對外投資公司
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2002-7-22 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-8-20 | 100% | 15000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-4-26 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-3-9 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-5-13 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 山東省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-1-12 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 廣西壯族自治區(qū) | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-5-27 | 100% | 7000萬元人民幣 | 100% | 湖北省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-6-8 | 80% | 2400萬元人民幣 | 80% | 云南省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-10-1 | 70% | 14000萬元人民幣 | 70% | 江蘇省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-8-24 | 60% | 3000萬元人民幣 | 60% | 安徽省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-6-16 | 55% | 2750萬元人民幣 | 55% | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-8-27 | 55% | 550萬元人民幣 | 55% | 云南省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-8-5 | 51% | 255萬元人民幣 | 51% | 四川省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-4-12 | 35% | 2800萬元人民幣 | 35% | 江蘇省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-1-12 | 34.9398% | 870萬元人民幣 | 34.9398% | 云南省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 注銷 | 2006-3-3 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2006-11-2 | 75% | 225萬元人民幣 | 75% | 云南省 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2010-11-1 | 55% | 275萬元人民幣 | 55% | 江蘇省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 注銷 | 2019-10-1 | 55% | 550萬元人民幣 | 55% | 山西省 | 采礦業(yè) | |
| 注銷 | 2010-9-27 | 40% | 160萬元人民幣 | 40% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
