冠城大通股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 37.99億 | 55.08% | 31.13億 | 63.84% | 6.86億 | 33.96% | 18.06% |
| 華北地區(qū) | 18.08億 | 26.22% | 5.86億 | 12.02% | 12.22億 | 60.48% | 67.59% |
| 華南地區(qū) | 3.28億 | 4.75% | 3.02億 | 6.19% | 2547.46萬 | 1.26% | 7.78% |
| 華中地區(qū) | 2.97億 | 4.31% | 2.75億 | 5.65% | 2223.31萬 | 1.10% | 7.47% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.81億 | 2.62% | 1.35億 | 2.76% | 4589.58萬 | 2.27% | 25.41% |
| 其他地區(qū) | 1.67億 | 2.43% | 1.57億 | 3.22% | 1066.45萬 | 0.53% | 6.37% |
| 西南地區(qū) | 1.39億 | 2.02% | 1.30億 | 2.66% | 965.72萬 | 0.48% | 6.94% |
| 國(guó)外 | 1.39億 | 2.01% | 1.43億 | 2.93% | -426.45萬 | -0.21% | -3.07% |
| 東北地區(qū) | 2806.79萬 | 0.41% | 2616.13萬 | 0.54% | 190.66萬 | 0.09% | 6.79% |
| 西北地區(qū) | 1059.16萬 | 0.15% | 982.67萬 | 0.20% | 76.49萬 | 0.04% | 7.22% |
評(píng)論
圖片
表情
