北京百華悅邦科技股份有限公司主要成員
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉鐵峰 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 52 | 2012-09-11至2025-01-13 | 75.27萬(wàn) | - | 2022-01-14 |
謝京 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2021-09-14至2025-01-13 | 8.400萬(wàn) | - | 2022-01-14 |
陳立婭 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 女 | 52 | 2018-09-12至2025-01-13 | 87.27萬(wàn) | 7.56萬(wàn) | 2022-01-14 |
陳進(jìn) | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2012-09-11至2025-01-13 | 0.00 | 128.3萬(wàn) | 2022-01-14 |
鄭瑞志 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 47 | 2022-01-14至2025-01-13 | 8.400萬(wàn) | - | 2022-01-14 |
李英 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 44 | 2023-08-28至2025-01-13 | 13.54萬(wàn) | - | 2023-08-29 |
康鵬飛 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 36 | 2023-05-15至2025-01-13 | 6.130萬(wàn) | - | 2023-05-15 |
常坤 | 職工監(jiān)事 | 高中 | 男 | 31 | 2023-12-01至2025-01-13 | 7700 | - | 2023-12-01 |
李巖 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2018-01-26至2025-01-13 | 32.92萬(wàn) | 2.531萬(wàn) | 2022-01-14 |
評(píng)論
圖片
表情

劉鐵峰