江蘇蘇絲絲綢股份有限公司股東信息
共
169個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4151% | 5450.0萬元人民幣 | - | - | - | 53.79% | 2013-12-31 | |
楊廷棟 | 1.8868% | 200.0萬元人民幣 | - | - | - | 1.89% | - |
張雨柏 | 1.8868% | 200.0萬元人民幣 | - | - | - | 1.89% | - |
高學(xué)飛 | 0.9434% | 100.0萬元人民幣 | - | - | - | 0.94% | - |
陳宗敬 | 0.9434% | 100.0萬元人民幣 | - | - | - | 0.94% | - |
鐘玉葉 | 0.9434% | 100.0萬元人民幣 | - | - | - | 0.94% | - |
馮攀臺 | 0.9434% | 100.0萬元人民幣 | - | - | - | 0.94% | - |
叢學(xué)年 | 0.9434% | 100.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
王耀 | 0.9434% | 100.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
朱廣生 | 0.9434% | 100.0萬元人民幣 | - | - | - | 0.94% | - |
徐翠連 | 0.4717% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
劉啟剛 | 0.4717% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
張冰 | 0.4717% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | 0.47% | - |
呂正剛 | 0.4717% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
徐詩云 | 0.4717% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
胡力 | 0.4717% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
張翠蘭 | 0.4717% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
張兵 | 0.4717% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
白文科 | 0.4717% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
李繼首 | 0.4717% | 50.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

楊廷棟