昆明衛(wèi)生職業(yè)學院的專業(yè)分數(shù)線(2023)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔醫(yī)學 | 2023 | 浙江 | 平行錄取一段 | 504/158240 | 不限 | 口腔醫(yī)學 | |
| 臨床醫(yī)學 | 2023 | 浙江 | 平行錄取二段 | 479/184007 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | |
| 中醫(yī)學 | 2023 | 浙江 | 平行錄取二段 | 476/187049 | 不限 | 中醫(yī)學 | |
| 口腔醫(yī)學 | 2023 | 四川 | 專科批 | 447/86611 | - | 口腔醫(yī)學 | |
| 口腔醫(yī)學 | 2023 | 福建 | ??婆?/td> | 442/26808 | 首選歷史,再選不限 | 口腔醫(yī)學 | |
| 口腔醫(yī)學 | 2023 | 山東 | 普通類二段 | 440/315746 | 不限 | 口腔醫(yī)學 | |
| 口腔醫(yī)學 | 2023 | 廣東 | 專科批 | 433/245073 | 首選物理,再選不限 | 口腔醫(yī)學(學費:15000元/學年,住宿費待定,辦學地點:校本部) | 學費:15000元/學年,住宿費待定,辦學地點:校本部 |
| 臨床醫(yī)學 | 2023 | 廣東 | ??婆?/td> | 432/246620 | 首選物理,再選不限 | 臨床醫(yī)學(學費:14000元/學年,住宿費待定,辦學地點:校本部) | 學費:14000元/學年,住宿費待定,辦學地點:校本部 |
| 中醫(yī)學 | 2023 | 廣東 | 專科批 | 428/252529 | 首選物理,再選不限 | 中醫(yī)學(住宿費待定,辦學地點:校本部) | 住宿費待定,辦學地點:校本部 |
評論
圖片
表情
