林曉春在外任職的公司
共
32個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 19019.654萬人民幣 | 2012-8-3 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬人民幣 | 2019-2-27 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬人民幣 | 2018-3-15 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 1000萬人民幣 | 2020-9-9 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1000萬人民幣 | 2020-10-27 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2020-6-23 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1000萬人民幣 | 2020-4-16 | 存續(xù) | |
| 總經(jīng)理 | - | 1000萬人民幣 | 2020-3-9 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2019-11-6 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2019-11-4 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2019-10-18 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2019-9-18 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2019-9-5 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 850萬人民幣 | 2017-12-28 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 200萬人民幣 | 2018-11-3 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 200萬人民幣 | 2018-1-8 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 200萬人民幣 | 2020-3-5 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 100萬人民幣 | 2019-5-20 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1812088.9795萬人民幣 | 1995-3-25 | 開業(yè) | |
| 董事 | - | 181818.182萬人民幣 | 2018-6-8 0 | 開業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
