翔宇藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 婦幼用藥 | 1.73億 | 46.20% | - | - | - | - | - |
| 神經(jīng)系統(tǒng)用藥 | 1.13億 | 30.14% | - | - | - | - | - |
| 心腦血管系統(tǒng)用藥 | 3358.17萬 | 8.97% | - | - | - | - | - |
| 消化系統(tǒng)用藥 | 2903.06萬 | 7.75% | - | - | - | - | - |
| 解熱鎮(zhèn)痛類藥物 | 1095.67萬 | 2.93% | - | - | - | - | - |
| 呼吸系統(tǒng)用藥 | 781.81萬 | 2.09% | - | - | - | - | - |
| 泌尿系統(tǒng)用藥 | 444.27萬 | 1.19% | - | - | - | - | - |
| 維生素、礦物質(zhì)藥品 | 160.28萬 | 0.43% | - | - | - | - | - |
| 糖尿病用藥 | 93.04萬 | 0.25% | - | - | - | - | - |
| 抗生素類藥品 | 26.17萬 | 0.07% | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
