山西華翔集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.6929% | 27113.507236萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | 62.02% | 2008-12-29 | |
| 12.5% | 4537.5萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | 10.38% | 2016-11-22 | |
| 4.8% | 1742.4萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | 0.79% | 2018-03-22 | |
鄧春臣 | 1.5476% | 561.785715萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | - | 2018-03-22 |
| 1.419% | 515.114285萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | - | 2016-11-22 | |
| 1.419% | 515.114285萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | - | 2013-12-31 | |
孫文禮 | 1.1905% | 432.142788萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | - | 2018-03-22 |
馬毅光 | 0.3143% | 114.085714萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | - | 2016-11-22 |
尹杰 | 0.3095% | 112.357142萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | - | 2016-11-22 |
張敏 | 0.3095% | 112.357142萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | - | 2016-11-22 |
張杰 | 0.3095% | 112.357142萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | - | 2016-11-22 |
陸海星 | 0.3095% | 112.357142萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | - | 2016-11-22 |
張宇飛 | 0.2643% | 95.935714萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | - | 2016-11-22 |
郭永智 | 0.2619% | 95.071428萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | - | 2016-11-22 |
任瑞 | 0.2238% | 81.242857萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | - | 2016-11-22 |
喻高峰 | 0.1286% | 46.671428萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-26 | - | - | - | 2016-11-22 |
評(píng)論
圖片
表情

鄧春臣