朱信敏擔(dān)任法定代表人的公司
共
42個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 190000萬人民幣 | 2012-10-18 | 存續(xù) | |
| 9.1328% | 150000萬人民幣 | 1994-3-15 | 存續(xù) | |
| - | 100000萬人民幣 | 2015-2-2 0 | 存續(xù) | |
| 0.626% | 95851.3347萬人民幣 | 2004-1-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 50000萬人民幣 | 2008-7-18 | 存續(xù) | |
| - | 45000萬人民幣 | 2018-10-12 | 存續(xù) | |
| - | 40000萬人民幣 | 2011-3-22 | 存續(xù) | |
| - | 40000萬人民幣 | 2010-2-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 34560萬人民幣 | 2007-11-30 | 存續(xù) | |
| - | 24200萬人民幣 | 2018-3-13 | 存續(xù) | |
| 2.6129% | 16000萬人民幣 | 2010-11-10 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2020-5-9 0 | 存續(xù) | |
| - | 6500萬人民幣 | 1998-3-23 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2021-10-21 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2019-2-28 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2015-10-20 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2010-4-20 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2007-7-19 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2003-3-25 | 存續(xù) | |
| - | 1489.86萬人民幣 | 2004-9-21 | 存續(xù) |
評(píng)論
圖片
表情
