北京元年科技股份有限公司股東信息
共
138個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.928% | 2639.4802萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 5.928% | 2020-12-23 | |
韓向東 | 4.966% | 2211.1464萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 8.6113% | 2004-02-13 |
| 4.665% | 2077.1363萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 4.665% | 2017-11-30 | |
| 4.083% | 1817.9705萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 6.493% | 2017-11-30 | |
| 3.6986% | 1646.8227萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 3.6986% | 2018-07-13 | |
| 3.0662% | 1365.2596萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 3.0662% | 2011-12-28 | |
| 2.8557% | 1271.5萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 2.8557% | 2023-01-09 | |
| 2.7512% | 1225.0萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 2.7512% | 2023-01-09 | |
| 2.6444% | 1177.4212萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 2.6444% | 2011-09-20 | |
| 2.4173% | 1076.3298萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 2.4173% | 2019-12-12 | |
楊洪 | 2.3365% | 1040.3508萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 2.3365% | 2010-08-17 |
| 2.1756% | 968.6969萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 2.1756% | 2019-12-12 | |
| 2.1173% | 942.7394萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 2.1173% | 2019-12-12 | |
郝宇曉 | 2.0675% | 920.5473萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 2.3991% | 2004-02-13 |
| 2.0212% | 899.962萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 2.0212% | 2020-12-23 | |
李珍芳 | 1.9415% | 864.4488萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 1.9415% | 2010-08-17 |
| 1.8835% | 838.6245萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 1.8835% | 2017-11-30 | |
| 1.7221% | 766.7914萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 1.7221% | 2016-12-28 | |
| 1.7031% | 758.3232萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 1.7031% | 2019-12-12 | |
| 1.6631% | 740.5187萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-09 | - | - | 1.6631% | 2015-07-17 |
評(píng)論
圖片
表情

韓向東