宜明昂科生物醫(yī)藥技術(上海)股份有限公司股東信息
共
37個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
田文志 | 19.7092% | 7018.299萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 23.4337% | 2015-06-18 |
| 10.3289% | 3678.039萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 10.3289% | 2015-12-23 | |
| 5.4096% | 1926.324萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 5.4136% | 2018-04-25 | |
| 5.0549% | 1800.0萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 5.0549% | - | |
| 4.3576% | 1551.726萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 4.3576% | 2022-06-14 | |
| 4.2626% | 1517.877萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 4.2626% | 2022-06-14 | |
| 4.1674% | 1483.9695萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 4.1674% | 2022-06-14 | |
| 4.0518% | 1442.817萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 4.0518% | 2020-10-14 | |
| 3.8908% | 1385.469萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 3.8908% | 2022-06-14 | |
| 3.5223% | 1254.2805萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 3.5223% | 2022-06-14 | |
| 3.0503% | 1086.2055萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 5.529% | 2016-04-13 | |
| 2.7048% | 963.162萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 2.7048% | 2018-04-25 | |
| 2.7048% | 963.162萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 2.7048% | 2018-04-25 | |
| 2.5511% | 908.433萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 2.5511% | 2022-06-14 | |
| 2.1971% | 782.3835萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 2.1971% | 2022-06-14 | |
| 1.9454% | 692.7345萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 1.9454% | 2020-10-14 | |
| 1.9454% | 692.7345萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 1.9454% | 2020-10-14 | |
| 1.8819% | 670.131萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 1.8819% | 2022-06-14 | |
| 1.5598% | 555.4305萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 1.5598% | 2022-06-14 | |
| 1.479% | 526.6665萬元人民幣 | 2022-05-23 | - | - | 1.479% | 2020-03-26 |
評論
圖片
表情

田文志