山東山大電力技術(shù)股份有限公司股東信息
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5% | 2138.4萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 40.5% | - | |
張波 | 5.9799% | 315.74萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 6.091% | 2001-04-12 |
梁軍 | 5.9799% | 315.74萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 6.0762% | 2001-04-12 |
丁磊 | 5.6803% | 299.92萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 5.7732% | 2001-04-12 |
| 5.0542% | 266.86萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 5.0542% | 2017-04-25 | |
欒兆文 | 5% | 264.0萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 5.074% | 2017-07-04 |
劉英亮 | 5% | 264.0萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 5.0929% | 2017-04-25 |
| 4.9458% | 261.14萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 4.9458% | 2017-04-17 | |
李欣唐 | 4.9152% | 259.52萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 5.0807% | 2017-04-25 |
裴林 | 4.9152% | 259.52萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 5.0812% | 2017-07-04 |
孟昭勇 | 4.3788% | 231.2萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 4.3788% | 2017-07-04 |
安玉秀 | 2.8333% | 149.6萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 2.8333% | 2017-04-25 |
張世敏 | 1.1591% | 61.2萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 1.1591% | 2017-07-04 |
苗懷平 | 0.7727% | 40.8萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 0.7727% | 2017-07-04 |
朱誠 | 0.7727% | 40.8萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 0.7727% | 2017-07-04 |
范作程 | 0.7727% | 40.8萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 0.7727% | 2017-07-04 |
車仁飛 | 0.6701% | 35.38萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 0.6701% | 2017-07-04 |
王中 | 0.6701% | 35.38萬元人民幣 | 2017-07-31 | - | - | 0.6701% | 2017-07-04 |
評(píng)論
圖片
表情

張波