富滿微電子集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED燈、LED控制及驅(qū)動類芯片 | 8.15億 | 59.47% | 3.51億 | 55.74% | 4.63億 | 62.65% | 56.85% |
| 電源管理類芯片 | 3.63億 | 26.48% | 1.69億 | 26.74% | 1.94億 | 26.26% | 53.52% |
| 其他類芯片 | 1.33億 | 9.73% | 7077.29萬 | 11.22% | 6258.63萬 | 8.47% | 46.93% |
| MOSFET類芯片 | 5280.23萬 | 3.85% | 3602.77萬 | 5.71% | 1677.46萬 | 2.27% | 31.77% |
| 租賃收入 | 634.16萬 | 0.46% | 369.58萬 | 0.59% | 264.58萬 | 0.36% | 41.72% |
| 設(shè)計收入 | 4.72萬 | 0.00% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
