徐瑞芬對外投資的公司
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-01-02
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 30% | 100萬人民幣 | 2010-8-31 | 存續(xù) | |
| - | 13.2958% | 4800萬人民幣 | 2006-2-16 | 存續(xù) | |
| - | 1.6667% | 1200萬人民幣 | 2016-1-7 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | 3.75% | 1016.9492萬人民幣 | 2015-1-27 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 99.98% | 500萬人民幣 | 2012-4-5 0 | 存續(xù) | |
| 副董事長 | 30% | 500萬人民幣 | 2010-2-24 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 50% | 100萬人民幣 | 2023-9-27 | 存續(xù) | |
| 董事 | 100% | 50萬人民幣 | 2024-9-9 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | 6.4% | 1000萬人民幣 | 2003-6-27 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 5% | 500萬人民幣 | 2015-10-21 | 注銷 | |
| - | 40% | 124.8萬人民幣 | 2010-9-14 | 注銷 | |
| - | 5% | 100萬人民幣 | 2017-3-15 | 吊銷,未注銷 | |
| 董事長 | 50% | 50萬人民幣 | 2005-8-3 0 | 吊銷,已注銷 | |
| 執(zhí)行董事 | 90% | 50萬人民幣 | 2005-5-18 | 注銷 | |
| - | 100% | 10萬人民幣 | 2020-1-6 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
