肖俊承擔(dān)任法定代表人的公司
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-09-11
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 50000萬人民幣 | 2022-5-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 15000萬人民幣 | 2018-7-30 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2014-11-7 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2016-10-9 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2013-12-4 | 存續(xù) | |
| 100% | 4900萬人民幣 | 2010-7-14 | 開業(yè) | |
| - | 0萬 | 2021-5-24 | 開業(yè) | |
| - | 108萬人民幣 | 2010-9-16 | 注銷 | |
| 65% | 380萬人民幣 | 1999-10-15 | 注銷 | |
| 70% | 50萬人民幣 | 2001-10-16 | 吊銷,已注銷 | |
| - | 280萬人民幣 | 2016-12-16 | 注銷 | |
| 40% | 50萬人民幣 | 2002-1-15 | 注銷 | |
| - | 108萬人民幣 | 2010-5-26 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 2000-7-7 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
