開(kāi)年降價(jià)車企大匯總(1)
2024-03-05 21:05
| 名稱 | 品牌 | 售價(jià) | 序號(hào) |
|---|---|---|---|
| 比亞迪 | 7.98-12.88萬(wàn) | 1 | |
| 比亞迪 | 10.98-15.98萬(wàn) | 2 | |
| 比亞迪 | 7.98-12.58萬(wàn) | 3 | |
| 比亞迪 | 10.98-13.98萬(wàn) | 4 | |
| 比亞迪 | 12.98-16.98萬(wàn) | 5 | |
| 比亞迪 | 14.98-18.98萬(wàn) | 6 | |
| 比亞迪 | 14.98-21.98萬(wàn) | 7 | |
| 比亞迪 | 9.98-12.98萬(wàn) | 8 | |
| 比亞迪 | 16.98-25.98萬(wàn) | 9 | |
| 比亞迪 | 17.98-27.98萬(wàn) | 10 | |
| 比亞迪 | 11.98-14.78萬(wàn) | 11 | |
| 小鵬汽車 | 18.99萬(wàn)起 | 12 |
評(píng)論
圖片
表情
