北京必可測科技股份有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2015年年報)
共
21個,首發(fā)于 qinglite.cn,統計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省 | 5327.65萬 | 75.49% | - | - | - | - | - |
| 山東省 | 1251.58萬 | 17.73% | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 170.91萬 | 2.42% | - | - | - | - | - |
| 寧夏 | 74.26萬 | 1.05% | - | - | - | - | - |
| 北京市 | 62.05萬 | 0.88% | - | - | - | - | - |
| 江蘇省 | 43.00萬 | 0.61% | - | - | - | - | - |
| 廣西省 | 37.57萬 | 0.53% | - | - | - | - | - |
| 廣東省 | 26.03萬 | 0.37% | - | - | - | - | - |
| 天津市 | 25.72萬 | 0.36% | - | - | - | - | - |
| 安徽省 | 19.81萬 | 0.28% | - | - | - | - | - |
| 上海市 | 10.48萬 | 0.15% | - | - | - | - | - |
| 內蒙古 | 3.40萬 | 0.05% | - | - | - | - | - |
| 福建省 | 3.06萬 | 0.04% | - | - | - | - | - |
| 湖北省 | 7020.16 | 0.01% | - | - | - | - | - |
| 四川省 | 5960.33 | 0.01% | - | - | - | - | - |
| 河南省 | 3909.04 | 0.01% | - | - | - | - | - |
| 遼寧省 | 1709.40 | 0.00% | - | - | - | - | - |
| 新疆 | 1132.08 | 0.00% | - | - | - | - | - |
| 貴州省 | - | - | - | - | - | - | - |
| 湖南省 | - | - | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
