袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
27個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2010-4-6 | 100% | 800萬元人民幣 | 2020-06-22 | 海南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-12-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2019-01-10 | 湖南省 | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-12-1 | 100% | 150萬元人民幣 | 2020-01-15 | 四川省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-11-2 | 100% | 4000萬元人民幣 | 2024-02-04 | 四川省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-10-1 | 80.9008% | 2838萬元人民幣 | 2018-09-20 | 湖南省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-5-17 | 63.69% | 6369萬元人民幣 | 2016-12-30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-12-2 | 60% | 3600萬元人民幣 | 2010-12-09 | 北京市 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-12-1 | 49% | 4900萬元人民幣 | 2023-08-28 | 湖南省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-4-25 | 45% | 900萬元人民幣 | 2016-04-14 | 湖南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-7-10 | 40% | 400萬元人民幣 | 2021-09-26 | 湖南省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-4-20 | 20% | 600萬元人民幣 | 2017-12-29 | 湖南省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-6-27 | 20% | 1000萬元人民幣 | 2018-11-02 | 湖南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-1-19 | 11.9564% | 1600萬元人民幣 | 2022-07-10 | 湖南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-10-3 | 6.6667% | 100萬元人民幣 | 2020-11-19 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-1-19 | 1.1009% | 93.6萬元人民幣 | 2022-07-04 | 湖南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-9-17 | - | - | 2024-01-26 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1997-4-16 | - | - | 2021-01-06 | 安徽省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-10-3 | - | - | 2021-02-20 | 重慶市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-4-17 | - | - | 2015-01-01 | 河南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-6-26 | - | - | 2017-01-01 | 湖南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
