香港鐵路有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國香港 | 144.74億 | 52.49 |
| 澳大利亞 | 84.14億 | 30.51 |
| 瑞典 | 23.94億 | 8.68 |
| 英國 | 14.14億 | 5.13 |
| 中國內(nèi)地及中國澳門 | 8.78億 | 3.18 |
評論
圖片
表情
