江蘇金剛科技股份有限公司股東信息
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王鵬勃 | 65.7712% | 4542.9036萬(wàn)元人民幣 | 2018-05-25 | - | - | 65.7712% | 2009-01-20 |
| 7.7215% | 533.3332萬(wàn)元人民幣 | 2018-05-25 | - | - | 7.7215% | 2017-05-31 | |
| 6.8769% | 475.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-05-25 | - | - | 6.8769% | - | |
| 5.405% | 373.3332萬(wàn)元人民幣 | 2018-05-25 | - | - | 5.405% | 2009-01-20 | |
| 4.7053% | 325.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-05-25 | - | - | 4.7053% | 2017-05-31 | |
| 4.0639% | 280.7016萬(wàn)元人民幣 | 2018-05-25 | - | - | 4.0639% | - | |
| 2.3164% | 160.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-05-25 | - | - | 2.3164% | 2009-01-20 | |
| 1.4118% | 97.515萬(wàn)元人民幣 | 2018-05-25 | - | - | 1.4118% | 2018-08-20 | |
| 1.0536% | 72.7757萬(wàn)元人民幣 | 2018-05-25 | - | - | 1.0536% | 2018-08-20 | |
王長(zhǎng)穎 | 0.2845% | 19.6492萬(wàn)元人民幣 | 2018-05-25 | - | - | 0.2845% | 2017-05-31 |
| 0.2664% | 18.4萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-05 | - | - | 0.2664% | 2018-08-20 | |
陳巖 | 0.1219% | 8.4212萬(wàn)元人民幣 | 2018-05-25 | - | - | 0.1219% | 2017-05-31 |
錢祥豐 | 0.0014% | 0.1萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-05 | - | - | 0.0014% | 2018-08-20 |
評(píng)論
圖片
表情

王鵬勃