新風(fēng)光電子科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高壓SVG | 5.59億 | 66.19% | 3.99億 | 70.00% | 1.60億 | 58.30% | 28.64% |
| 高壓變頻器 | 1.88億 | 22.27% | 1.22億 | 21.49% | 6557.73萬(wàn) | 23.89% | 34.89% |
| 軌道交通能量回饋裝置 | 5106.76萬(wàn) | 6.05% | 3195.02萬(wàn) | 5.61% | 1911.73萬(wàn) | 6.97% | 37.44% |
| 其他 | 2836.55萬(wàn) | 3.36% | 796.05萬(wàn) | 1.40% | 2040.50萬(wàn) | 7.43% | 71.94% |
| 其他業(yè)務(wù) | 618.10萬(wàn) | 0.73% | 207.40萬(wàn) | 0.36% | 410.69萬(wàn) | 1.50% | 66.44% |
| 電源產(chǎn)品 | 517.26萬(wàn) | 0.61% | 207.07萬(wàn) | 0.36% | 310.19萬(wàn) | 1.13% | 59.97% |
| 中低壓變頻器 | 327.39萬(wàn) | 0.39% | 279.01萬(wàn) | 0.49% | 48.38萬(wàn) | 0.18% | 14.78% |
| 合同能源管理 | 279.88萬(wàn) | 0.33% | 138.35萬(wàn) | 0.24% | 141.52萬(wàn) | 0.52% | 50.57% |
| 低壓SVG | 47.59萬(wàn) | 0.06% | 23.79萬(wàn) | 0.04% | 23.80萬(wàn) | 0.09% | 50.01% |
評(píng)論
圖片
表情
