普聯(lián)軟件股份有限公司股東信息
共
48個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王虎 | 4.6468% | 941.0953萬元人民幣 | - | - | - | 10.44% | 2013-06-17 |
藺國強 | 4.6203% | 935.7323萬元人民幣 | - | - | - | 11.03% | 2013-06-17 |
任炳章 | 0.8295% | 167.9911萬元人民幣 | - | - | - | 1.86% | 2013-06-17 |
張廷兵 | 0.8295% | 167.9911萬元人民幣 | - | - | - | 1.89% | 2013-06-17 |
相洪偉 | 0.8295% | 167.9911萬元人民幣 | - | - | - | 1.86% | 2013-06-17 |
楊華茂 | 0.7807% | 158.1079萬元人民幣 | - | - | - | 1.64% | 2013-06-17 |
石連山 | 0.7801% | 157.9911萬元人民幣 | - | - | - | 1.75% | 2013-06-17 |
李燕冬 | 0.7801% | 157.9911萬元人民幣 | - | - | - | 1.75% | 2013-06-17 |
許彥明 | 0.6873% | 139.2002萬元人民幣 | - | - | - | 1.54% | 2013-06-24 |
李守強 | 0.4752% | 96.2338萬元人民幣 | - | - | - | - | 2013-06-17 |
林子 | 0.4683% | 94.8418萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-07-24 |
高峰信 | 0.4683% | 94.8418萬元人民幣 | - | - | - | - | 2013-06-17 |
李守林 | 0.4683% | 94.8418萬元人民幣 | - | - | - | - | 2013-06-17 |
馮學偉 | 0.4533% | 91.8018萬元人民幣 | - | - | - | - | 2013-06-17 |
李琳 | 0.4374% | 88.5869萬元人民幣 | - | - | - | - | 2013-06-17 |
魏善勇 | 0.4189% | 84.8418萬元人民幣 | - | - | - | - | 2013-06-17 |
李磊 | 0.3238% | 65.5821萬元人民幣 | - | - | - | - | 2013-06-17 |
胡東映 | 0.3159% | 63.9876萬元人民幣 | - | - | - | - | 2013-06-24 |
隋新華 | 0.2744% | 55.5821萬元人民幣 | - | - | - | - | 2013-06-17 |
聶玉濤 | 0.2744% | 55.5821萬元人民幣 | - | - | - | - | 2013-06-17 |
評論
圖片
表情

王虎