三盟科技股份有限公司股東信息
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王喜英 | 24.9898% | 2221.0萬元人民幣 | 2016-01-31 | - | - | 37.1894% | 2009-12-29 |
黃智勇 | 16.3148% | 1450.0萬元人民幣 | 2016-01-31 | - | - | 16.3148% | 2009-12-29 |
| 8.6412% | 768.0萬元人民幣 | 2016-01-31 | - | - | 8.6412% | 2015-12-18 | |
陳國鎮(zhèn) | 7.6398% | 679.0萬元人民幣 | 2016-01-31 | - | - | 7.6398% | 2009-12-29 |
| 6.6028% | 586.83萬元人民幣 | 2016-03-31 | - | - | 6.6028% | 2017-04-11 | |
| 6.0818% | 540.53萬元人民幣 | 2016-03-31 | - | - | 6.0818% | 2017-04-11 | |
| 3.9381% | 350.0萬元人民幣 | 2020-06-15 | - | - | 3.9381% | 2020-11-18 | |
| 2.6216% | 233.0萬元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 2.6216% | 2017-04-11 | |
| 2.5191% | 223.8849萬元人民幣 | 2020-06-15 | - | - | 2.5191% | 2020-11-18 | |
| 2.4618% | 218.7972萬元人民幣 | 2019-01-16 | - | - | 2.4618% | 2019-12-25 | |
李學偉 | 2.4303% | 216.0萬元人民幣 | 2019-05-15 | - | - | 2.4303% | 2019-12-25 |
| 2.2795% | 202.59萬元人民幣 | 2018-09-17 | - | - | 2.2795% | 2018-12-31 | |
| 1.9049% | 169.3萬元人民幣 | 2020-06-15 | - | - | 1.9049% | 2020-11-18 | |
黃嘉輝 | 1.9015% | 169.0萬元人民幣 | 2020-06-15 | - | - | 1.9015% | 2020-11-18 |
| 1.5797% | 140.4萬元人民幣 | 2019-06-04 | - | - | 1.5797% | 2019-12-25 | |
鄧秉華 | 1.5797% | 140.4萬元人民幣 | 2019-05-23 | - | - | 2.248% | 2020-11-18 |
| 1.2152% | 108.0萬元人民幣 | 2020-06-15 | - | - | 1.2152% | 2020-11-18 | |
| 1.2142% | 107.9137萬元人民幣 | 2020-06-15 | - | - | 1.2142% | 2020-11-18 | |
曾慶義 | 1.1589% | 103.0萬元人民幣 | 2019-05-23 | - | - | 1.4886% | 2020-11-18 |
| 0.9118% | 81.036萬元人民幣 | 2019-07-24 | - | - | 0.9118% | - |
評論
圖片
表情

王喜英