成都卓影科技股份有限公司股東信息
共
30個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
代聰 | 19.6358% | 1133.5155萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 19.6358% | 2014-09-16 |
| 18.4096% | 1062.73萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 18.4096% | 2019-12-30 | |
| 8.8865% | 512.9871萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 8.8865% | 2013-11-07 | |
陳逸駿 | 8.6635% | 500.1157萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 8.6635% | 2015-04-17 |
| 4.9374% | 285.0199萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 4.9374% | 2019-12-30 | |
| 4.6729% | 269.7516萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 4.6729% | 2022-12-31 | |
| 4.5348% | 261.7769萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 4.5348% | 2015-04-17 | |
| 4.065% | 234.6576萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 4.065% | 2019-12-30 | |
| 2.7197% | 156.9991萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 2.7197% | 2019-12-30 | |
吳相會 | 2.6846% | 154.9708萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 2.6846% | 2019-12-30 |
李英 | 2.1877% | 126.2919萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 2.1877% | 2015-04-17 |
王宗文 | 1.8692% | 107.9004萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 1.8692% | 2020-12-30 |
| 1.8458% | 106.5524萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 1.8458% | 2015-04-17 | |
嚴莎 | 1.7919% | 103.4413萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 1.7919% | 2019-12-30 |
| 1.7898% | 103.3174萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 1.7898% | 2019-12-30 | |
肖紅梅 | 1.6885% | 97.4711萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 1.6885% | 2015-04-17 |
朱寧 | 1.627% | 93.9216萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 1.627% | 2015-04-17 |
何東武 | 1.627% | 93.9216萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 1.627% | 2015-04-17 |
趙飛 | 1.22% | 70.4262萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 1.22% | 2015-04-17 |
吳軍 | 0.9517% | 54.9362萬元人民幣 | 2021-06-30 | - | - | 0.9517% | 2015-04-17 |
評論
圖片
表情

代聰