五礦發(fā)展股份有限公司歷史對外投資公司
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1988-10-2 | 100% | 10100萬元人民幣 | 2019-09-11 | 云南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1987-4-30 | 62% | 992萬元人民幣 | 2014-01-01 | 北京市 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-6-21 | 50.3957% | 248909萬元人民幣 | 2016-06-14 | 遼寧省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-5-18 | 10% | 50萬元人民幣 | 2020-11-09 | 遼寧省 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-3-8 | 10% | 50萬元人民幣 | 2020-11-14 | 山東省 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-6-26 | 10% | 80萬元人民幣 | 2020-12-10 | 廣東省 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-9-29 | 10% | 50萬元人民幣 | 2020-11-13 | 福建省 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-8-12 | 10% | 50萬元人民幣 | 2020-11-25 | 北京市 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-12-3 | 0.0833% | 100萬元人民幣 | 2014-09-25 | 北京市 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-12-9 | - | - | 2007-06-01 | 遼寧省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-5-8 | - | - | 2015-01-01 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-9-23 | - | - | 2015-01-01 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-12-7 | - | - | 2011-12-09 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-11-2 | - | - | 2021-01-02 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-7-9 | - | - | 2015-01-01 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-4-19 | - | - | 2019-01-01 | 北京市 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-11-3 | - | - | 2019-01-01 | 河北省 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1994-3-31 | - | - | 2024-07-05 | 浙江省 | 金融業(yè) | |
| 注銷 | 1998-9-11 | 95.0007% | 544.05萬元人民幣 | 2003-02-27 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 1993-12-2 | 21.2173% | 676萬元人民幣 | 2015-02-28 | 北京市 | 文化、體育和娛樂業(yè) |
評論
圖片
表情
