大明國際控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 分銷商及貿(mào)易商 | 150.73億 | 29.81 |
| 石化 | 79.95億 | 15.81 |
| 機(jī)械 | 78.91億 | 15.61 |
| 家用五金及電器 | 78.45億 | 15.52 |
| 通用機(jī)械 | 43.20億 | 8.54 |
| 汽車及運(yùn)輸 | 29.79億 | 5.89 |
| 可再生能源 | 27.04億 | 5.35 |
| 其他 | 6.52億 | 1.29 |
| 建筑 | 6.11億 | 1.21 |
| 電梯行業(yè) | 4.90億 | 0.97 |
評論
圖片
表情
