趙民對(duì)外投資的公司
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-06
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6.8966% | 29000萬人民幣 | 2015-5-20 | 存續(xù) | |
| - | 14.2248% | 14060萬人民幣 | 2020-3-31 | 存續(xù) | |
| - | 3.9683% | 12600萬人民幣 | 2019-11-11 | 存續(xù) | |
| - | 8.3612% | 5980萬人民幣 | 2020-4-17 | 存續(xù) | |
| - | 5.8651% | 3410萬人民幣 | 2019-9-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 10.4448% | 3395萬人民幣 | 2011-3-18 | 存續(xù) | |
| - | 16.3934% | 3050萬人民幣 | 2021-10-28 | 存續(xù) | |
| - | 10% | 2000萬人民幣 | 2020-7-27 | 存續(xù) | |
| - | 6.6622% | 1501萬人民幣 | 2015-6-17 | 存續(xù) | |
| - | 2.1791% | 1222.0473萬人民幣 | 2002-7-15 | 存續(xù) | |
| - | 1% | 1000萬人民幣 | 2015-3-27 | 存續(xù) | |
| - | - | 300萬人民幣 | 2010-11-15 | 存續(xù) | |
| - | 4% | 200萬人民幣 | 2012-2-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 3.252% | 246萬人民幣 | 2014-7-22 | 遷出 | |
| 監(jiān)事 | 24.5% | 100萬人民幣 | 2012-11-28 | 注銷 | |
| 董事 | 20% | 345萬人民幣 | 2003-9-18 | 注銷 | |
| - | 30% | 1000萬人民幣 | 2015-7-14 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | 16.5% | 110萬人民幣 | 2014-11-4 | 注銷 | |
| 執(zhí)行董事 | 80% | 105萬人民幣 | 2009-7-24 | 注銷 | |
| 監(jiān)事會(huì)主席 | 1% | 100萬人民幣 | 2015-8-31 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
