廣東德生科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 1.44億 | 33.84% | 8534.09萬(wàn) | 36.21% | 5909.07萬(wàn) | 30.92% | 40.91% |
| 華北地區(qū) | 6280.18萬(wàn) | 14.71% | 3646.47萬(wàn) | 15.47% | 2633.71萬(wàn) | 13.78% | 41.94% |
| 東北地區(qū) | 4937.42萬(wàn) | 11.57% | 2921.75萬(wàn) | 12.40% | 2015.67萬(wàn) | 10.55% | 40.82% |
| 西北地區(qū) | 4616.28萬(wàn) | 10.82% | 2167.95萬(wàn) | 9.20% | 2448.33萬(wàn) | 12.81% | 53.04% |
| 華中地區(qū) | 4256.60萬(wàn) | 9.97% | 2219.26萬(wàn) | 9.42% | 2037.34萬(wàn) | 10.66% | 47.86% |
| 華南地區(qū) | 4078.66萬(wàn) | 9.56% | 1347.79萬(wàn) | 5.72% | 2730.87萬(wàn) | 14.29% | 66.96% |
| 西南地區(qū) | 4069.89萬(wàn) | 9.54% | 2731.58萬(wàn) | 11.59% | 1338.30萬(wàn) | 7.00% | 32.88% |
評(píng)論
圖片
表情
