百聯(lián)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型綜合超市 | 136.92億 | 42.43% | 106.56億 | 44.00% | 30.35億 | 37.71% | 22.17% |
| 超級(jí)市場(chǎng) | 114.66億 | 35.53% | 92.66億 | 38.25% | 22.00億 | 27.34% | 19.19% |
| 百貨 | 16.38億 | 5.08% | 12.73億 | 5.26% | 3.65億 | 4.54% | 22.28% |
| 便利店 | 15.52億 | 4.81% | 13.27億 | 5.48% | 2.26億 | 2.80% | 14.53% |
| 購(gòu)物中心 | 12.46億 | 3.86% | 7.60億 | 3.14% | 4.86億 | 6.04% | 39.01% |
| 奧特萊斯 | 9.67億 | 3.00% | 2.69億 | 1.11% | 6.98億 | 8.67% | 72.17% |
| 其他業(yè)務(wù) | 8.58億 | 2.66% | 1968.95萬 | 0.08% | 8.38億 | 10.41% | 97.70% |
| 專業(yè)專賣 | 5.73億 | 1.78% | 4.66億 | 1.92% | 1.07億 | 1.33% | 18.71% |
| 其他 | 2.76億 | 0.86% | 1.83億 | 0.76% | 9285.20萬 | 1.15% | 33.61% |
評(píng)論
圖片
表情
