福建龍凈環(huán)保股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除塵器、配套設(shè)備及安裝 | 40.19億 | 54.38% | 29.95億 | 52.57% | 10.23億 | 60.43% | 25.47% |
| 脫硫、脫硝工程項(xiàng)目 | 29.09億 | 39.36% | 23.70億 | 41.61% | 5.38億 | 31.79% | 18.51% |
| 海外EPC項(xiàng)目 | 1.42億 | 1.93% | 1.40億 | 2.46% | 220.74萬 | 0.13% | 1.55% |
| 房產(chǎn)銷售及出租、物業(yè)管理 | 1.31億 | 1.77% | 8482.62萬 | 1.49% | 4567.92萬 | 2.70% | 35.00% |
| 新疆BOT項(xiàng)目 | 8014.37萬 | 1.08% | 4250.85萬 | 0.75% | 3763.52萬 | 2.22% | 46.96% |
| 脫硝催化劑 | 4697.07萬 | 0.64% | 3228.52萬 | 0.57% | 1468.55萬 | 0.87% | 31.27% |
| 環(huán)保設(shè)備運(yùn)輸、服務(wù)、邊角料銷售等 | 3758.12萬 | 0.51% | 1320.67萬 | 0.23% | 2437.45萬 | 1.44% | 64.86% |
| 其他 | 1516.88萬 | 0.21% | 1325.01萬 | 0.23% | 191.87萬 | 0.11% | 12.65% |
| 水力發(fā)電 | 1050.02萬 | 0.14% | 526.65萬 | 0.09% | 523.36萬 | 0.31% | 49.84% |
評(píng)論
圖片
表情
