北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司主要業(yè)務構成(按行業(yè))(2017年年報)
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽車類 | 13.27億 | 37.89% | 9.91億 | 46.72% | 3.37億 | 72.28% | 25.38% |
| IT產(chǎn)品類 | 6.94億 | 19.82% | 6.23億 | 29.36% | 7194.16萬 | 15.44% | 10.36% |
| 零售及服務類 | 5.64億 | 16.11% | 5.07億 | 23.92% | 5723.55萬 | 12.28% | 10.14% |
| 食品飲料類 | 2.93億 | 8.36% | - | - | - | - | - |
| 金融服務類 | 1.99億 | 5.68% | - | - | - | - | - |
| 網(wǎng)絡服務類 | 1.69億 | 4.82% | - | - | - | - | - |
| 通訊服務類 | 4709.09萬 | 1.34% | - | - | - | - | - |
| 化妝浴室用品類 | 4446.54萬 | 1.27% | - | - | - | - | - |
| 非企業(yè)類 | 4199.08萬 | 1.20% | - | - | - | - | - |
| 房地產(chǎn)類 | 3268.83萬 | 0.93% | - | - | - | - | - |
| 娛樂及休閑類 | 2618.36萬 | 0.75% | - | - | - | - | - |
| 消費類電子產(chǎn)品 | 2268.03萬 | 0.65% | - | - | - | - | - |
| 醫(yī)療服務類 | 988.34萬 | 0.28% | - | - | - | - | - |
| 家居裝飾類 | 982.98萬 | 0.28% | - | - | - | - | - |
| 教育出國類 | 705.12萬 | 0.20% | - | - | - | - | - |
| 工農(nóng)業(yè)類 | 627.18萬 | 0.18% | - | - | - | - | - |
| 采礦業(yè)類 | 358.13萬 | 0.10% | - | - | - | - | - |
| 個人用品類 | 185.55萬 | 0.05% | - | - | - | - | - |
| 服飾類 | 159.74萬 | 0.05% | - | - | - | - | - |
| 交通類 | 103.53萬 | 0.03% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
