恒倫口腔醫(yī)療科技集團股份有限公司股東信息
共
26個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.1739% | 5217.3911萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | 47.85% | 2007-05-24 | |
冀新江 | 11.4357% | 1143.5652萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | 45.5961% | 2007-05-24 |
| 9.9638% | 996.377萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | 8.57% | 2007-05-24 | |
陳輝 | 4.0938% | 409.3826萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | 9.4882% | 2007-05-24 |
張增瑞 | 3.3523% | 335.2348萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | 12.1135% | 2007-05-24 |
黃改英 | 2.9771% | 297.713萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | 2.56% | 2007-05-24 |
劉勤剛 | 2.7826% | 278.2609萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | 2.39% | 2007-05-24 |
馮慧永 | 1.8456% | 184.5609萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | - | 2007-05-24 |
王茹 | 1.6423% | 164.2348萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | - | 2007-05-24 |
王瑞瑞 | 1.0435% | 104.3478萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | - | 2007-05-24 |
黃曉霞 | 0.9058% | 90.5797萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | - | 2007-05-24 |
曾忠 | 0.9058% | 90.5797萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | - | 2007-05-24 |
| 0.9058% | 90.5797萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | - | 2007-05-24 | |
杜麗婷 | 0.9057% | 90.5652萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | 0.3066% | 2007-05-24 |
高建梅 | 0.8212% | 82.1174萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | - | 2007-05-24 |
李興元 | 0.8212% | 82.1174萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | 0.0654% | 2007-05-24 |
劉春榮 | 0.7543% | 75.4348萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | - | 2007-05-24 |
?;圬?/td> | 0.6586% | 65.8565萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | - | 2007-05-24 |
崔宇寧 | 0.4065% | 40.6522萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | - | 2007-05-24 |
馬小慶 | 0.3623% | 36.2318萬元人民幣 | 2018-03-31 | - | - | - | 2007-05-24 |
評論
圖片
表情

冀新江