豐華在外任職的公司
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-09
| 名稱(chēng) | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 | 23.44% | 40962.7512萬(wàn)人民幣 | 2002-3-8 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 70% | 10000萬(wàn)人民幣 | 2017-10-18 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 1998-8-21 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 | 61% | 5000萬(wàn)人民幣 | 2019-11-29 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 85.7143% | 5250萬(wàn)人民幣 | 2005-9-1 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 79% | 4000萬(wàn)人民幣 | 2001-7-31 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 2500萬(wàn)人民幣 | 2005-1-26 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2020-1-7 0 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 1080萬(wàn)人民幣 | 2009-9-29 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2020-8-27 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2017-7-17 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 600萬(wàn)人民幣 | 2010-2-2 0 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 200萬(wàn)人民幣 | 2019-12-3 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-12-18 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2009-11-5 | 注銷(xiāo) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 1800萬(wàn)人民幣 | 2004-3-11 | 注銷(xiāo) | |
| 執(zhí)行董事 | 89.6% | 1700萬(wàn)人民幣 | 2013-5-28 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
