河南紅楓生物高科股份有限公司對外投資公司
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2016-7-7 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 河南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-4-10 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 天津市 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-3-31 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 河南省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-2 | 70% | 700萬元人民幣 | 70% | 山東省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-4-7 | 70% | 700萬元人民幣 | 70% | 西藏自治區(qū) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-12-1 | 54.5455% | 600萬元人民幣 | 54.5455% | 河南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-5-6 | 49% | 2450萬元人民幣 | 49% | 河南省 | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-5-10 | 20% | 600萬元人民幣 | 20% | 河南省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-3-25 | 20% | 100萬元人民幣 | 20% | 河南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-11-6 | 5% | 50萬元人民幣 | 5% | 北京市 | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-4-19 | 1% | 331.1萬元人民幣 | 1% | 河南省 | 建筑業(yè) | |
| 注銷 | 2018-5-14 | 40% | 1200萬元人民幣 | 40% | 河南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
評論
圖片
表情
