廖高兵擔(dān)任法定代表人的公司
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-01-14
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 30.7% | 8502.8萬人民幣 | 1998-1-19 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2024-2-22 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2013-7-31 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2001-12-31 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2009-7-29 | 開業(yè) | |
| - | 4.5萬人民幣 | 2003-8-21 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2002-7-24 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2018-6-8 | 注銷 | |
| - | 50萬人民幣 | 2000-6-16 | 注銷 |
評論
圖片
表情
